CUSTERS 1330
|
|||
|
aktuální sleva: -30 % |
. .. lešení určené do náročných podmínek
• vyvinuté a určené pro nejnáročnější podmínky v průmyslu
• kvalitní svary a robustnost konstrukce jsou zárukou dlouhé životnosti
• snadno se montuje bez použití nářadí
• každé kolečko je brzdné a výškově nastavitelné
• od pracovní výšky 9,3 m - podpěry na zvýšení stability
• průchodné i neprůchodným podlahy z vodovzdorné překližky
s povrchovou úpravou proti sklouznutí a hliníkovou kostrou
• odpovídá normě HD 1004
• třída lešení - 3
• jednotlivé moduly lešení můžete dokupovat podle potřeby
• velmi dobrá cena
| TYPY POJÍZNÉHO HLINÍKOVÉHO LEŠENÍ CUSTERS 1330 | ||||||
| OBJEDNÁVEJTE (přidejte do košíka) PODLE KÓDU ZBOŽÍ | ||||||
| ROZMERY LEŠENIA : 1,30 x 3,05 m | ||||||
| MAX ZAŤAŽENIE PODLAHY : 2,0 kN/m2 | ||||||
|
PARAMETRY KÓD ZBOŽÍ |
VÝŠKA [m] |
BĚŽNÁ CENA bez DPH ; [Kč] |
AKČNÍ CENA | |||
| PRACOVNÍ | LEŠENÍ | PODLÁŽKY | bez DPH ; [Kč] | s DPH ; [Kč] | ||
| C.04.F | 4,30 | 3,30 | 2,30 | 51.229,- | 35.860,- | 43.032,- |
| C.05.F | 5,50 | 4,50 | 3,50 | 57.671,- | 40.370,- | 48.444,- |
| C.06.F | 6,50 | 5,50 | 4,60 | 66.471,- | 46.530,- | 55.836,- |
| C.07.F | 7,50 | 6,50 | 5,60 | 82.343,- | 57.640,- | 69.168,- |
| C.08.F | 8,50 | 7,50 | 6,60 | 89.414,- | 62.590,- | 75.108,- |
| C.09.F | 9,50 | 8,50 | 7,60 | 96.014,- | 67.210,- | 80.652,- |
| C.10.F | 10,50 | 9,50 | 8,60 | 115.971,- | 81.180,- | 97.416,- |
| C.11.F | 11,50 | 10,50 | 9,60 | 133.257,- | 93.280,- | 111.936,- |
| C.12.F | 12,50 | 11,50 | 10,60 | 140.486,- | 98.340,- | 118.008,- |
| C.13.F | 13,50 | 12,50 | 11,60 | 146.929,- | 102.850,- | 123.420,- |
| C.14.F | 14,00 | 13,00 | 12,00 | 154.000,- | 107.800,- | 129.360,- |
« Zpět
Fotogalerie - CUSTERS 1330
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Custers/ detail 01 | Custers/ detail 02 | Custers/ detail 03 | Custers/ detail 04 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Custers/ detail 05 | Custers 02 | Custers 03 | Custers 04 |











