EUROFORM
|
|||
|
aktuální sleva: -30 % |
. .. stabilní a lehké pojízdné hliníkové lešení
• lešení je vyrobeno ze zpevněného hranatého profilu
• modulové řešení s výškou od 3,20 m do 13,30 m
• možnost stranového pohybu po základovém rámu (do výšky max. 7,30 m)
• od pracovní výšky 7,30 m - montáž koleček do rámu lešení
• rychlé sestavení bez potřeby nářadí
• lešení s výškou od 7,30 m do 13,30 m jsou dovybaveny stavitelnými podpěrami
• kolečka jsou s brzdou a výškově nastavitelné
• odpovídá normě HD 1004
• třída lešení 3, zatížitelnost 200 kg / m²
• dobrá cena
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
poznámka k objednávce:
• lešení je dodáváno bez koleček; kolečka je možné doobjednat
• cena sady koleček [4 ks] - 5.940, - Kč bez DPH
• v poznámce Vaší objednávky uveďte "objednávám i sadu koleček"
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
| TYPY POJÍZNÉHO HLINÍKOVÉHO LEŠENÍ EUROFORM | ||||||
| OBJEDNÁVEJTE (přidejte do košíka) PODLE KÓDU ZBOŽÍ | ||||||
| ROZMERY LEŠENIA : 0,70 x 2,10 m | ||||||
| MAX ZAŤAŽENIE PODLAHY : 2,0 kN/m2 | ||||||
|
PARAMETRY KÓD ZBOŽÍ |
VÝŠKA [m] |
BĚŽNÁ CENA bez DPH ; [Kč] |
AKČNÍ CENA | |||
| PRACOVNÍ | LEŠENÍ | PODLÁŽKY | bez DPH ; [Kč] | s DPH ; [Kč] | ||
| EF.03 | 3,20 | 2,33 | 1,12 | 11.943,- | 8.360,- | 10.320,- |
| EF.04 | 4,30 | 3,34 | 2,30 | 29.071,- | 20.350,- | 24.420,- |
| EF.05 | 5,30 | 4,34 | 3,30 | 29.857,- | 20.900,- | 25.080,- |
| EF.06 | 6,30 | 5,34 | 4,30 | 43.780,- | 30.646,- | 36.775,- |
| EF.07 | 7,30 | 6,34 | 5,30 | 45.571,- | 31.900,- | 38.280,- |
| EF.08 | 8,30 | 7,34 | 6,30 | 66.000,- | 46.200,- | 55.440,- |
| EF.09 | 9,30 | 8,34 | 7,30 | 68.829,- | 48.180,- | 57.816,- |
| EF.10 | 10,30 | 9,34 | 8,30 | 84.543,- | 59.180,- | 71.016,- |
| EF.11 | 11,30 | 10,34 | 9,30 | 87.371,- | 61.160,- | 73.392,- |
| EF.12 | 12,30 | 11,34 | 10,30 | 89.571,- | 62.700,- | 75.240,- |
| EF.13 | 13,30 | 12,34 | 11,30 | 114.714,- | 80.300,- | 96.360,- |
Fotogalerie - EUROFORM
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| bez podpěr (max. pracovní výška 6,3 m) / varianta 1 | detail podvozku / varianta 1 | bez podpěr (max. pracovní výška 6,3 m) - varianta 2 | detail podvozku - varianta 2 |
![]() |
![]() |
||
| detail kola | detail uchycení podpěry |









