Stavební výtah TOPlift
|
|||
. ..flexibilní řešení dopravy na staveništi: Böcker Toplift
| aktuální sleva:-5 % |
Toplift je k dispozici ve třech různých verzích. Díky příslušenství a různým zdvihacím zařízením splní téměř všechny požadavky přepravy materiálů. Montáž všech tří modelů je velmi jednoduchá a pohodlná. Zařízení je snadno skladovatelné v domě. Všechny typy mohou být sestaveny do celkové výše 20,30 m. Výtahy splňují nejnáročnější bezpečnostní kritéria, a jsou vybaveny systémem ochrany před pádem břemene. Toplift ECO je efektivní a vzhledem k atraktivní ceně je vhodným modelem pro začátečníky. Toplift 234 s 250 kg užitečného nákladu je nejvýkonnější model, zatímco Toplift 240 zaujme nejvyšší přepravou rychlostí - až 40 m/ min. Toplift - dopravní systém pro solární moduly Toplift nabízí propracovaný systém pro bezpečnou přepravu solárních panelů na střechu. Gumové podpěry zabezpečují ochranu před poškozením panelu, a upínací zařízení panel zajišťuje před pádem.
| TECHNICKÁ SPECIFIKACE TOP l i f t | |||
| MODEL | ECO | 234 | 240 |
| ● Maximální zatížení [ kg ] | 150 | 250 | 230 |
| ● Přepravní rychlost [ m/ min. ] | 25 | 34 | 20 / 40 |
| ● Maximální výška /dosah [ m ] | 12.30 | 16.30 | 20.30 |
| ● Kovové lanko [ m ] | 44 | 44 | 44 |
| ● Průměr lanka [ ø mm ] | 5 | 6 | 6 |
| ● Napětí [ V/ 50 Hz ] | 230 | 230 | 230 |
| ● Ovládací napětí [ V ] | 24 | 24 | 24 |
| ● Hmotnost pohonné jednotky [ kg ] | 52 | 54 | 54 |
|
TYPY TOP l i f t [ OBJEDNÁVEJTE (přidejte do košíka) PODLE KÓDU ZBOŽÍ ] |
|||
|
MODEL ( KÓD ZBOŽÍ ) KOMPONENTY A CENA |
ECO (234.123) |
234 (234.163) |
240 (234.203) |
| ● Navíjecí jednotka | |||
| ● Ovládání | |||
| ● Kabel s koncovým vypínačem [ 22 m ] | |||
| ● Pojízdný vozík | |||
| ● Koncové zařízení s kladkou | |||
| ● Ohebná část [ 20 - 40 º / 1,1 m ] | |||
| ● Univerzální klec [ 0,70 x 0,44 x 0,70 m ] | |||
| ● Základní kolejnice [ 2 m ] | |||
| ● Prodlužovací kolejnice [ 1 m ] | |||
| ● Prodlužovací kolejnice [ 2 m ] | 4 | 6 | 8 |
| CENA s DPH [ Kč ] | 117.450,- | 138.915,- | 149.580,- |
|
DOPLŇKOVÉ PRVKY TOP l i f t [ OBJEDNÁVEJTE (přidejte do košíka) PODLE KÓDU ZBOŽÍ ] |
|||
| NÁZOV DOPLNKU | KÓD ZBOŽÍ | CENA [ Kč; s DPH ] | |
| ● Prodlužovací kolejnice [ 1 m ] | 234.01 | 3.780,- | |
| ● Prodlužovací kolejnice [ 2 m ] | 234.02 | 5.333,- | |
| ● Zapření [ nutná při volné délce nad 8 m ] | 234.03 | 8.100,- | |
| ● Vyklápěcí nádoba [ 80 l ] + sáně | 234.04 | 27.810,- | |
« Zpět











