UNIVERZÁL
|
|||
|
aktuální sleva: -28 % |
. .. jednoduché pojízdné hliníkové lešení použitelné i jako fasádní
• jednoduché a lehké lešení
• rychlá a bezproblémová montáž bez použití nářadí
• průchozí podlaha z vodovzdorné překližky s povrchovou úpravou
proti sklouznutí a hliníkovou kostrou
• zábradlí z lehké pozinkované oceli
• stabilita lešení je zajištěna 2 teleskopickými podpěrami
• teleskopický, výsuvný podvozek s výškově nastavitelnými a brzděnými kolečky
• rámy lešení jsou svařované
• možnost dokupovat jednotlivé moduly lešení podle potřeby
• třída lešení 3
• super cena
| TYPY POJÍZNÉHO HLINÍKOVÉHO LEŠENÍ UNIVERZÁL | ||||||
| OBJEDNÁVEJTE (přidejte do košíka) PODLE KÓDU ZBOŽÍ | ||||||
| ROZMERY LEŠENIA : 0,80 x 2,50 m | ||||||
| MAX ZAŤAŽENIE PODLAHY : 2,0 kN/m2 | ||||||
|
PARAMETRY KÓD ZBOŽÍ |
VÝŠKA [m] |
BĚŽNÁ CENA bez DPH ; [Kč] |
AKČNÍ CENA | |||
| PRACOVNÍ | LEŠENÍ | PODLÁŽKY | bez DPH ; [Kč] | s DPH ; [Kč] | ||
| U.101 | 3,20 | 2,20 | 1,20 | 17.967,- | 12.936,- | 15.523,- |
| U.102 | 4,60 | 3,60 | 2,60 | 38.072,- | 27.412,- | 32.894,- |
| U.103 | 5,60 | 4,60 | 3,60 | 41.403,- | 29.810,- | 35.772,- |
| U.104 | 6,60 | 5,60 | 4,60 | 51.394,- | 37.004,- | 44.405,- |
| U.105 | 7,60 | 6,60 | 5,60 | 62.639,- | 45.100,- | 54.120,- |
| U.106 | 8,60 | 7,60 | 6,60 | 66.153,- | 47.630,- | 57.156,- |
| U.107 | 9,60 | 8,60 | 7,60 | 72.600,- | 52.272,- | 62.726,- |
| U.108 | 10,60 | 9,60 | 8,60 | 77.947,- | 56.122,- | 67.346,- |
| U.109 | 11,60 | 10,60 | 9,60 | 85.525,- | 61.578,- | 73.894,- |
| U.110 | 12,60 | 11,60 | 10,60 | 91.636,- | 65.978,- | 79.174,- |
| U.111 | 13,60 | 12,60 | 11,60 | 102.911,- | 74.096,- | 88.915,- |
« Zpět
Fotogalerie - UNIVERZÁL
![]() |
![]() |
![]() |
|
| UNIVERZÁL/ 02 | UNIVERZÁL/ detail 01 | UNIVERZÁL/ detail 02 |






